프로그램안내
덕풍스포츠문화센터의 다양한 프로그램을 만나보세요.
URL이 복사되었습니다.
수영
수영장
- 메인풀
25m x 1.4m x 5레인
- 위치
1B
아쿠아로빅 및 초등생 대상 수영강습을 제공하며, 자유수영을 함께 운영합니다.
수영장은 사진촬영을 할수 없습니다.
수준 및 단계
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 |
---|
입문반 |
초급반 |
중급반 |
상급반 |
강습기간 | 강습내용 |
---|---|
1~2개월 | 수영 입문자(처음 배우는 사람) |
2개월 | 자유형 가능자 / 배영 입문 |
2개월 | 자유형, 배영 가능자 / 평영 입문 |
2개월 | 자유형, 배영, 평영 가능자 / 접영 또는 오리발(FIN) 4가지 영법 모두 가능자 |
성인 전용 프로그램
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
- 수영강습(수준별 및 단계별 영법 지도)
- 아쿠아로빅(수중 에어로빅 및 체조 등 그룹 수업)
- Break Time 평일 11:00~12:00 / 주말 13:00~14:00
프로그램 |
---|
성인 수영강습 |
아쿠아로빅 |
강습요일 | 강습료(원) | 강습시간 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|---|
가 | 월·수·금 | 월55,000원 | 1 | 06:00~06:50 | 75명 |
2 | 07:00~07:50 | 75명 | |||
나 | 화·목 | 월46,200원 | 3 | 19:00~19:50 | 60명 |
4 | 20:00~20:50 | 75명 | |||
수준별배정 | 입문반 | 초급반 | 중급반 | 상급반 | |
19:00~19:50 | 2레인(30명) | 2레인(30명) | - | - | |
06:00~06:50 | 2레인(30명) | 1레인(15명) | 1레인(15명) | 1레인(15명) | |
07:00~07:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
가 | 월·수 | 월46,200원 | 1 | 09:00~09:50 | 시간별 60명 |
2 | 10:00~10:50 | ||||
나 | 화·목 | 3 | 12:00~12:50 | ||
4 | 13:00~13:50 | ||||
다 | 금·토 | 5 | 14:00~14:50 | ||
6 | 15:00~15:50 |
평일 초등생 전용 프로그램
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
- 수영강습(수준별 및 단계별 영법 지도)
- Break Time 평일 11:00~12:00 / 주말 13:00~14:00
프로그램 |
---|
수영강습 |
강습요일 | 강습료(원) | 강습시간 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 16:00~16:50 | 시간별 75명 |
2 | 17:00~17:50 | ||||
3 | 18:00~18:50 | ||||
수준별배정 | 입문반 | 초급반 | 중급반 | 상급반 | |
2레인(30명) | 1레인(15명) | 1레인(15명) | 1레인(15명) |
월 정기 자유수영
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
- 영법 가능자 자유 수영
프로그램 |
---|
월 정기 자유수영 |
강습요일 | 강습료(원) | 강습시간 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|---|
가 | 월·수·금 |
|
1 | 08:00~08:50 | 시간별 60명 |
나 | 화·목 |
|
2 | 21:00~21:50 |
일일 자유수영
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
- 영법 가능자 자유 수영
프로그램 |
---|
일일 자유수영 |
이용요금 |
강습시간 | 정원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
월~금 | 1 | 08:00~08:50 | 50분 | 시간별 30명 |
|
2 | 21:00~21:50 | 50분 | |||
토 | 3 | 14:00~15:50 | 1시간 50분 | ||
일 | 4 | 09:00~10:50 | 1시간 50분 | ||
5 | 11:00~12:50 | 1시간 50분 | |||
6 | 14:00~15:50 | 1시간 50분 | |||
7 | 16:00~17:50 | 1시간 50분 | |||
시간기준 | 성인 | 청소년 | 경로 | 어린이 | 장애·유공자 |
50분 기준 | 1,650원 | 1,380원 | 1,320원 | 1,100원 | 830원 |
1시간 50분 기준 | 3,300원 | 2,750원 | 2,640원 | 2,200원 | 1,650원 |
아쿠아워킹
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
- 영법 불가능자 물속 걷기
프로그램 |
---|
아쿠아워킹 |
이용요금 |
강습시간 | 정원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
월~금 | 1 | 08:00~08:50 | 50분 | 시간별 15명 |
|
2 | 21:00~21:50 | 50분 | |||
토 | 3 | 16:00~17:50 | 1시간 50분 | 시간별 45명 |
|
일 | 4 | 09:00~10:50 | 1시간 50분 | ||
5 | 11:00~12:50 | 1시간 50분 | |||
6 | 14:00~15:50 | 1시간 50분 | |||
7 | 16:00~17:50 | 1시간 50분 | |||
시간기준 | 성인 | 청소년 | 경로 | 어린이 | 장애·유공자 |
50분 기준 | 1,650원 | 1,380원 | 1,320원 | 1,100원 | 830원 |
1시간 50분 기준 | 3,300원 | 2,750원 | 2,640원 | 2,200원 | 1,650원 |
프로그램 안내사항
- 메인풀 : 25m x 1.4m x 5개 레인 / 인공해수풀 : 소금전기분해 처리방식
- 유아(36개월 미만)은 안전상 수영장 이용이 불가하오니 이점 양해해주시기 바랍니다.
- 48개월 이상부터 성별을 구분하여 탈의실을 입장하셔야 합니다.
- 나이기준 : 성인(19~64세), 청소년(만13~18세), 어린이(만7~12세), 유아(만3~취학전), 노인(65세이상)
- 자유수영은 강습이 아닌 개개인의 기준에 따라 자유롭게 수영으로 이용이 가능하며 영법이 불가능한자는 이용이 불가합니다.
- 자유수영 이용 시 안전사고 예방을 위해 핀(오리발), 킥판, 튜브 사용은 금합니다.
- 주민등록 상 관외(하남시 외) 거주자는 이용료의 200% 할증요금 부과
- 관내사업자, 관내사업장 근로자는 증명서류 확인 후 관내거주자로 인정
- Break Time 평일 11:00~12:00 / 주말 13:00~14:00
- 프로그램 폐강
- 폐강 기준: 강좌 정원 대비 수강 신청자의 비율이 30% 이하인 상태가 3개월 이상 지속되는 경우
- 기존 수강생 조치: 월별 프로그램 신규 회원 모집 전 재등록 모집 결과
정원이 모두 충원되지 않은 다른 프로그램으로 이동 가능
주민등록 상 관외(하남시 외) 거주자는 이용료의 200% 할증요금 부과
관내사업자, 관내사업장 근로자는 증명서류 확인 후 관내거주자로 인정